Vóley Mixto 2025
- Inicio
- Vóley Mixto 2025
Compartir:
COPA KMMP 2025
Tablas de posiciones
A
B
C
D
A
Grupo A VM – 2025
| Pos | Equipo | Pts | J | G | P | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | SG | SP | SR | PG | PP | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 150 | 63 | 2.381 |
| 2 | Tottenham | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2.000 | 124 | 125 | 0.992 |
| 3 | Boca Juniors | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 130 | 100 | 1.300 |
| 4 | Barcelona | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 34 | 150 | 0.227 |
B
Grupo B VM – 2025
| Pos | Equipo | Pts | J | G | P | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | SG | SP | SR | PG | PP | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Milan | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 150 | 53 | 2.830 |
| 2 | Seattle Sounders | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2.000 | 122 | 50 | 2.440 |
| 3 | PSG | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 81 | 100 | 0.810 |
| 4 | Atlético de Madrid | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 0 | 150 | 0.000 |
C
Grupo C VM – 2025
| Pos | Equipo | Pts | J | G | P | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | SG | SP | SR | PG | PP | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4.000 | 57 | 80 | 0.713 |
| 2 | Napoli | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.500 | 101 | 92 | 1.098 |
| 3 | Auckland City | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 64 | 50 | 1.280 |
D
Grupo D VM – 2025
| Pos | Equipo | Pts | J | G | P | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | SG | SP | SR | PG | PP | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Miami | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 100 | 0 | 0.000 |
| 2 | Aston Villa | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 64 | 105 | 0.610 |
| 3 | Palmeiras | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.250 | 55 | 114 | 0.482 |
COPA KMMP 2025
Cuartos de final
Semifinal
Tercer Lugar
Final
COPA KMMP 2025
Programación
Estadísticas
COPA KMMP 2025













