Vóley Mixto 2025 – INDECOPI
- Inicio
- Vóley Mixto 2025 – INDECOPI
Compartir:
COPA VALORES INDECOPI
Tablas de posiciones
A
B
C
A
Grupo A VM – 2025
| Pos | Equipo | Pts | J | G | P | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | SG | SP | SR | PG | PP | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pisco Power | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6.000 | 149 | 112 | 1.330 |
| 2 | Rematadores | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1.667 | 161 | 133 | 1.211 |
| 3 | Spider Team | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.750 | 114 | 142 | 0.803 |
| 4 | Los Copypaste | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 105 | 142 | 0.739 |
B
Grupo B VM – 2025
| Pos | Equipo | Pts | J | G | P | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | SG | SP | SR | PG | PP | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Firewall FC | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6.000 | 92 | 72 | 1.278 |
| 2 | Talento en Cancha | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2.500 | 92 | 56 | 1.643 |
| 3 | Cebada y Humo | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0.400 | 127 | 147 | 0.864 |
| 4 | Energía sin Límite | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0.167 | 114 | 150 | 0.760 |
C
Grupo C VM – 2025
| Pos | Equipo | Pts | J | G | P | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | SG | SP | SR | PG | PP | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Purito UAB | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 134 | 74 | 1.811 |
| 2 | La Autoridad | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 132 | 121 | 1.091 |
| 3 | Brazo Fiscalizador | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 98 | 118 | 0.831 |
| 4 | Delación Concentrada | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0.167 | 99 | 150 | 0.660 |
COPA VALORES INDECOPI
Cuartos de final
Semifinal
Final
COPA VALORES INDECOPI
Programación
Estadísticas
COPA VALORES INDECOPI
Juntos somos campeones











