Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|
| 9 de octubre de 2023 | 18:15 | Voley Mixto | 2023 | 45' |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| Copenhague | 25 | 21 | 15 | 61 |
| Inter de Milán | 22 | 25 | 8 | 55 |
Copenhague
| # | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREA ISABEL MERCADO ALVARADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| DARWIN ALEJANDRO ALCANTARA VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| DIEGO RAUL PUQUIO PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ENRIQUE JERSON JUAREZ VARGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| JESSICA LOURDES VALVERDE AVILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| JONATHAN JOEL MARCELO ESTRELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| JUAN CARLOS CASTILLO CHAVEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| JUAN JOSE ORE VENTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| LAHO SMITH NICE CHAUCA BOCANEGRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| MIGUEL ANGELO SILVA CHUCTAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inter de Milán
| # | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANK WALTER SANCHEZ LUYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| GUISEPPE LOUI ROJAS RIVERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| JOAQUIN FRANCISCO CHAVEZ ARQUIÑIGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| LISSETH DIANA BLAS RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| OLINDA CELESTE SANCHEZ CASTILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| RONALD ALEXANDER CHANG CHURRANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| VALERIA CRISTINA PACHAS CASTILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| YONAR PISCO DELGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| YOSELYN IBETH PEREZ ROQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

