Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|
| 30 de octubre de 2023 | 18:15 | Voley Mixto | 2023 | 45' |
Sevilla
| # | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREA KATHERINNE BASTIDAS VILLARREAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| BRENDA ALEXA BLACIDO CAYCHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| CARLOS ESPINOZA MONTOYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| CESAR JOHN WILCOX CALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| CHRISTIAM VALVERDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| CLAUDIA VICTORIA MEDRANO SUDARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| DIEGO APAZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| MARIA JOSE GUTIERREZ CUADROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| PERCY GABRIEL ROMERO DE LA CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| VALERIA MEZA BERNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSG
| # | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBAN CAMACHO, MANUEL RICARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| CRUZADO MEJIA, ALEX PAUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ESCOBAR LEON, JORGE OSWALDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| FUKUDA ATOCHE, MARIO MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| GUTIERREZ SANCHEZ, CINTHYA MARIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| GUTIERREZ ZAVALA, FLOR DE MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| RODRIGUEZ CORDOVA, SARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

