Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|
| 9 de octubre de 2023 | 19:00 | Voley Mixto | 2023 | 45' |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| Young Boys | 21 | 19 | 40 |
| Manchester United | 25 | 25 | 50 |
Young Boys
| # | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL AMIR ASALDE DOMINGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ANGIE MARGARETH DIAZ FLORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| CARLOS CALDERON LLAMOCCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| CLAUDIA MARCHAND GONGORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| JACKELYN HELLEN TRILLO CANDELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| MARCOS PINTO MAMANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| PAUL ERNESTO GUTIERREZ CARDENAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| PAULO ROBERTO OLARTE OSNAYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester United
| # | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMILA NICOLE ORTEGA RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| DARWIN GLENN PASTOR GALINDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| JASON ALBERTO AOUN TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| JOSE OMAR QUESQUEN ANGELES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| KATHERINE ELIZABETH CHAUCA RAMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| LUIS ANGEL ESPINOZA ARBIETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| LUIS FELIPE NANCAY ARANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| MIGUEL ANGEL CLAROS CRISOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| MILAGROS SULAY DE LA VEGA SANTOME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| PATRICIA GISELA CARDOZO JULCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| PORFIRIO RAFAEL HONORIO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

