Vóley Mixto 2025 – AQP
- Inicio
- Vóley Mixto 2025 – AQP
Compartir:
COPA KMMP 2025
Tablas de posiciones
A
B
C
A
Grupo A VM – 2025 – AQP
| Pos | Equipo | Pts | J | G | P | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | SG | SP | SR | PG | PP | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 80 | 14 | 5.714 |
| 2 | PSG | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | 64 | 30 | 2.133 |
| 3 | Atlético de Madrid | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 100 | 0.000 |
B
Grupo B VM – 2025 – AQP
| Pos | Equipo | Pts | J | G | P | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | SG | SP | SR | PG | PP | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 80 | 18 | 4.444 |
| 2 | Chelsea | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | 48 | 48 | 1.000 |
| 3 | River Plate | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 18 | 80 | 0.225 |
C
Grupo C VM – 2025 – AQP
| Pos | Equipo | Pts | J | G | P | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | SG | SP | SR | PG | PP | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 30 | 20 | 1.500 |
| 2 | Real Madrid | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 30 | 22 | 1.364 |
| 3 | Manchester City | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 42 | 60 | 0.700 |
COPA KMMP 2025
Semifinal
Tercer Lugar
Final
COPA KMMP 2025








